Canon EOS R5 | Canon EOS R6 | Canon EOS R | Canon EOS RP | |
---|---|---|---|---|
Capteur CMOS | 45 Mpx | 20 Mpx | 30,3 Mpx | 24 Mpx |
Filtre passe-bas | Oui | Oui | Oui | Oui |
Processeur | Digic X | Digic X | Digic 8 | Digic 8 |
Monture | RF | RF | RF | RF |
Viseur électronique | OLED, 5,76 Mpx | OLED, 3,68 Mpx | OLED, 3,68 Mpx | OLED, 2,36 Mpx |
Écran LCD | Tactile, orientable, 3,2 pouces, 2,1 Mpx | Tactile, orientable, 3 pouces, 1,62 Mpx | Tactile, orientable, 3,2 pouces, 2,1 Mpx | Tactile, orientable, 3 pouces, 1,04 Mpx |
Autofocus | Dual Pixel AF II | Dual Pixel AF II | Dual Pixel AF | Dual Pixel AF |
Nombre de points AF | 5940 | 6072 | 5655 | 4779 |
Couverture AF | 100% (auto), 100x90% (manuel) | 100% (auto), 100x90% (manuel) | 100x88% | 100x88% |
Plage de fonctionnement AF | De -6 Ã 18 IL | De -6,5 Ã 20 IL | De -6 Ã 18 IL | De -5 Ã 18 IL |
Sensibilité du capteur | 100-51200 ISO | 100-102400 ISO (extensible à 50-204800 ISO) | 100-4000 ISO (extensible de 50 à 102400 ISO) | 100-4000 ISO (extensible de 50 à 102400 ISO) |
Rafale (obturateur mécanique) | 12 i/s (avec suivi AE/AF) | 12 i/s (avec suivi AE/AF) | 8 i/s, 5 i/s (avec suivi AE/AF), | 5 i/s, 4 i/s (avec suivi AE/AF), |
Rafale (obturateur électronique) | 20 i/s (avec suivi AE/AF) | 20 i/s (avec suivi AE/AF) | 8 i/s, 5 i/s (avec suivi AE/AF), | 5 i/s, 4 i/s (avec suivi AE/AF), |
Obturation | 30-1/8000s | 30-1/8000s | 30s-1/8000s | 30s-1/4000s |
Vidéo | 8K 30 i/s, 4K 120 i/s, Full HD (sans crop) | Full HD 120 i/s (sans crop) | 4K 30 i/s | 4K 30 i/s |
Profils colorimétriques vidéo | C-LOG HDR, RAW (8K uniquement) | C-LOG HDR | Non | Non |
Stockage | 1xSD UHS-II, 1xCF Express | 2x SD UHS-II | 1x UHS-II | 1x UHS-II |
Wifi | 2,4 et 5 GHz | 2,4 Ghz | 2,4 Ghz | 2,4 Ghz |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 Low Energy | Bluetooth 4.2 Low Energy | Bluetooth | Bluetooth |
Batterie | LP-E6NH | LP-E6NH | LP-E6N (compatible LP-E6NH) | LP-E6N (compatible LP-E6NH) |
Autonomie photo | 490 photos (LCD), 320 photos (viseur) | 510 photos (LCD), 380 photos (viseur) | 370 photos | 250 photos |
Rechargement par port USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tropicalisation | Résistant à la poussière et à l’humidité | Résistant à la poussière et à l’humidité | Résistant à la poussière et à l’humidité | Résistant à la poussière et à l’humidité |
Dimensions | 135,8 × 97,5 × 88 mm | 138,4 × 97,5 × 88,4 mm | 135,8 x 98,3 x 84,4 mm | 132,5 x 85 x 70 mm |
Poids (avec carte et batterie) | 738 g | 680 g | 580 g | 485 g |
Prix de lancement nu | 4499,00 € | 2699,00 € | 2499,00 € | 1499,00 € |
Saturday, 11 July 2020
Home
Canon
digital
Digital Interchangeable-Lens System camera
Canon EOS R5,Canon EOS R6,Canon EOS R,Canon EOS RP Comparison
Canon EOS R5,Canon EOS R6,Canon EOS R,Canon EOS RP Comparison
Tags
Canon#
digital#
Digital Interchangeable-Lens System camera#
Share This
About CAMERARUMORS
Digital Interchangeable-Lens System camera
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Author Details
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.
nikon d850 review
ReplyDelete